Decimal | Binario | Hexadecimal |
0 | 0000 | 0 |
1 | 0001 | 1 |
2 | 0010 | 2 |
3 | 0011 | 3 |
4 | 0100 | 4 |
5 | 0101 | 5 |
6 | 0110 | 6 |
7 | 0111 | 7 |
8 | 1000 | 8 |
9 | 1001 | 9 |
10 | 1010 | A |
11 | 1011 | B |
12 | 1100 | C |
13 | 1101 | D |
14 | 1110 | E |
15 | 1111 | F |
16 | 10000 | 10 |
17 | 10001 | 11 |
18 | 10010 | 12 |
19 | 10011 | 13 |
20 | 10100 | 14 |
martes, 22 de marzo de 2011
Ejercicio Nº2
Para los numeros decimales del 0 al 20 realizar una tabla con su equivalencia con los numeros binarios y hexadecimales.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario